AccueilMéthodologie
Méthodologie
Une seule page faisant autorité : d'où viennent les chiffres de l'Explorateur, comment la fiabilité est calculée, où nous ne savons pas, et comment les avis construisent un score. Aucune donnée inventée.
Sources de données
Tableau généré depuis le catalogue de métriques (phase D1). Chaque source liste ce qu'elle mesure, la maille minimale, et le lien vers la donnée brute.
| Source | Mesure | Maille min. | Donnée brute |
|---|---|---|---|
ANIL — Carte des loyers anil |
| commune | Ouvrir |
Annuaire de l'éducation / MENJ annuaire_education |
| commune | Ouvrir |
ARCEP — Couverture fibre arcep |
| commune | Ouvrir |
Arrêté de zonage ABC zone_abc |
| commune | Ouvrir |
ARS — Contrôle sanitaire de l'eau potable ars_water |
| commune | Ouvrir |
Atmo France atmo_france |
| commune | Ouvrir |
BDNB — Base de données nationale des bâtiments bdnb |
| iris | Ouvrir |
CEREMA — Cartes de bruit cerema_noise |
| commune | Ouvrir |
Décret zones tendues zone_tendue |
| commune | Ouvrir |
DVF — Demandes de valeurs foncières dvf |
| commune | Ouvrir |
Encadrement des loyers rent_control_zones |
| quartier | Ouvrir |
France Chaleur Urbaine france_chaleur |
| iris | Ouvrir |
Géoportail de l'Urbanisme gpu |
| iris | Ouvrir |
Géorisques georisques |
| commune | Ouvrir |
GTFS / OpenStreetMap gtfs_osm |
| iris | Ouvrir |
INSEE — Base permanente des équipements insee_bpe |
| commune | Ouvrir |
INSEE — FILOSOFI insee_filosofi |
| iris | Ouvrir |
INSEE — Recensement de la population insee_rp |
| iris | Ouvrir |
MENJ — Indices de position sociale menj_ips |
| commune | Ouvrir |
MENJ — Résultats des collèges au DNB menj_dnb |
| commune | Ouvrir |
MERIMEE — Monuments historiques merimee |
| iris | Ouvrir |
RNC — Registre national des copropriétés rnc |
| iris | Ouvrir |
SITADEL — Permis de construire sitadel |
| commune | Ouvrir |
SSMSI — Délinquance enregistrée ssmsi |
| commune | Ouvrir |
Transpareo — Annonces & candidatures transpareo_listings |
| commune | Ouvrir |
Transpareo — Indicateur dérivé derived |
| iris | Ouvrir |
Transpareo — Score transport (Navitia) navitia |
| iris | Ouvrir |
Transpareo — Scores d'avis transpareo_reputation |
| iris | Ouvrir |
Règles de fiabilité
Une seule règle (§4.15), centralisée dans le code. Les niveaux ci-dessous sont générés depuis computeReliability. Pour les loyers ANIL, un r² < 0.3 force le niveau « insuffisant ».
- Donnée insuffisante
Échantillon < minSampleSize de la métrique (voir tableau des seuils), ou r² ANIL < 0.3 pour les loyers ANIL.
- Fiabilité faible
Échantillon < 3 × minSampleSize, ou valeur remontée d'une maille parente (plafond low).
- Fiabilité moyenne
Échantillon < 10 × minSampleSize, maille directe.
- Fiabilité élevée
Échantillon ≥ 10 × minSampleSize, maille directe.
Seuils par métrique
minSampleSize du catalogue — source unique pour pastilles, tuiles et cette page. Ne pas confondre avec d'anciens seuils hardcodés (30 / 100) de l'Observatoire.
Afficher les 114 seuils
| Métrique | min | Source |
|---|---|---|
| Accessibilité (années de revenu) | 10 | Transpareo — Indicateur dérivé |
| Année de construction médiane | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Annonces actives | 1 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Arrêts de transport | 1 | GTFS / OpenStreetMap |
| Bruit routier (Lden) | 1 | CEREMA — Cartes de bruit |
| Cambriolages / 1 000 hab. | 2000 | SSMSI — Délinquance enregistrée |
| Candidatures par annonce | 10 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Chauffage électrique | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Chauffage fioul | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Chauffage gaz | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Chauffage urbain | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Collèges et lycées | 1 | Annuaire de l'éducation / MENJ |
| Commerces | 1 | INSEE — Base permanente des équipements |
| Commerces alimentaires | 1 | INSEE — Base permanente des équipements |
| Conformité de l'eau potable | 1 | ARS — Contrôle sanitaire de l'eau potable |
| Conformité des loyers | 10 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Consommation énergétique moyenne | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Couverture DPE mesuré | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Couverture fibre | 1 | ARCEP — Couverture fibre |
| Couverture réputation | 1 | Transpareo — Scores d'avis |
| Critère — Confort | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Critère — État | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Critère — Propriétaire | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Critère — Qualité / prix | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Critère — Quartier | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Dégradations / 1 000 hab. | 2000 | SSMSI — Délinquance enregistrée |
| Délai médian d'écoulement | 10 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Densité de population | 1 | Transpareo — Indicateur dérivé |
| Distribution DPE | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| DPE dominant | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Écart annonce / marché | 10 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Écart DPE annonce / officiel | 20 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Échantillon sincérité DPE | 1 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Écoles | 1 | Annuaire de l'éducation / MENJ |
| Écoles primaires | 1 | Annuaire de l'éducation / MENJ |
| Émissions GES moyennes | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Encadrement actif | 1 | Encadrement des loyers |
| Évolution annuelle des loyers | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Évolution annuelle des prix | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Évolution démographique | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Évolution démographique sur 5 ans | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Évolution des loyers sur 5 ans | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Évolution des prix sur 5 ans | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Indice de Gini | 1 | INSEE — FILOSOFI |
| Indice de qualité de l'air | 1 | Atmo France |
| Installations classées (ICPE) | 1 | Géorisques |
| IPS moyen des écoles | 1 | MENJ — Indices de position sociale |
| Logements autorisés (12 mois) | 1 | SITADEL — Permis de construire |
| Logements notés | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Lots moyens par copropriété | 1 | RNC — Registre national des copropriétés |
| Loyer 1er quartile | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Loyer 3e quartile | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Loyer de référence T2 | 1 | Encadrement des loyers |
| Loyer médian appartements | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Loyer médian maisons | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Loyer médian T1–T2 | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Loyer médian T3+ | 30 | ANIL — Carte des loyers |
| Matériau de mur dominant | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Médecins généralistes | 1 | INSEE — Base permanente des équipements |
| Monuments historiques | 1 | MERIMEE — Monuments historiques |
| Nombre d'avis | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Nombre de bâtiments | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Nombre de copropriétés | 1 | RNC — Registre national des copropriétés |
| Nombre de logements | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Nombre moyen de niveaux | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part construit 1949–1974 | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part construit après 2000 | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part construit avant 1949 | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part de locataires | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Part de logements sociaux | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part de ménages d'une personne | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Part de propriétaires occupants | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Part de résidences secondaires | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Part des moins de 25 ans | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Part DPE A–B | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part en copropriété | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Part habitat collectif | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Passoires thermiques (F–G) | 20 | BDNB — Base de données nationale des bâtiments |
| Permis de construire (12 mois) | 1 | SITADEL — Permis de construire |
| Pharmacies | 1 | INSEE — Base permanente des équipements |
| Population | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| PPRN | 1 | Géorisques |
| Prix 10e percentile | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Prix 90e percentile | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Prix médian appartements | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Prix médian au m² | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Prix médian maisons | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Raccordement chaleur urbaine | 20 | France Chaleur Urbaine |
| Ratio prix / loyer | 10 | Transpareo — Indicateur dérivé |
| Rendement brut | 10 | Transpareo — Indicateur dérivé |
| Réussite au DNB | 1 | MENJ — Résultats des collèges au DNB |
| Revenu médian disponible | 1 | INSEE — FILOSOFI |
| Risque argiles | 1 | Géorisques |
| Risque inondation | 1 | Géorisques |
| Risque radon | 1 | Géorisques |
| Risque sismique | 1 | Géorisques |
| Score de réputation | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Score de risque composite | 1 | Transpareo — Indicateur dérivé |
| Score transport | 1 | Transpareo — Score transport (Navitia) |
| Sites et sols pollués | 1 | Géorisques |
| Taille moyenne des ménages | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Taux de pauvreté | 1 | INSEE — FILOSOFI |
| Taux de réponse des propriétaires | 3 | Transpareo — Scores d'avis |
| Taux de surpeuplement | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Taux de vacance | 1 | INSEE — Recensement de la population |
| Temps d'accès au centre | 1 | Transpareo — Score transport (Navitia) |
| Tension locative | 10 | Transpareo — Annonces & candidatures |
| Violences / 1 000 hab. | 2000 | SSMSI — Délinquance enregistrée |
| Vols de véhicules / 1 000 hab. | 2000 | SSMSI — Délinquance enregistrée |
| Volume de ventes (12 mois) | 10 | DVF — Demandes de valeurs foncières |
| Zone ABC | 1 | Arrêté de zonage ABC |
| Zone d'encadrement | 1 | Encadrement des loyers |
| Zone tendue | 1 | Décret zones tendues |
| Zone urbaine dominante | 1 | Géoportail de l'Urbanisme |
Trous de couverture
Un trou documenté informe ; un trou masqué ment. Tableau aligné sur le §4.16 du plan Explorateur et les exclusions B8.
| Trou | Périmètre | Population | Ce que nous faisons |
|---|---|---|---|
| DVF absent (Alsace-Moselle et Mayotte) livre_foncier | Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Moselle (57), Mayotte (976) | ~3,3 millions d'habitants | Motif hachuré + note « prix de vente non publiés — régime du Livre Foncier ». Compensation éventuelle par annonces Transpareo clairement étiquetées. Aucun contournement inventé. |
| BDNB — couverture DOM à vérifier non_publie | Départements 971 à 976 | ~2,2 millions | Couverture documentée département par département à l'ingestion. Absence affichée comme donnée non disponible, jamais comblée. |
| Encadrement des loyers hors_perimetre_legal | ~24 agglomérations | ~12 millions | Périmètre légal réel, pas un manque. Hors zone : le loyer n'est pas plafonné — nous le disons clairement. |
| Revenus FILOSOFI secret_statistique | IRIS de moins de 1 000 ménages | plusieurs milliers d'IRIS ruraux | Secret statistique. Absence assumée, remontée à la commune marquée parent. Jamais de valeur inventée. |
| Délinquance SSMSI secret_statistique | Communes sous le seuil de diffusion (~2 000 habitants) | milliers de petites communes | Valeur non affichée. La délinquance n'entre dans aucun score composite (décision §9 #19). |
| ANIL en zone rurale | Communes à faible volume d'annonces | — | Le modèle ANIL prédit là où il n'observe pas. r² et observation_count pilotent la pastille de fiabilité. |
| Cartes de bruit hors_perimetre_legal | Agglomérations de plus de 100 000 habitants | — | Obligation réglementaire limitée. Couverture partielle assumée (phase C9). |
Réputation et avis Transpareo
En bref
- • 5 critères pondérés, avis liés à un bail réel vérifié.
- • Modération IA + humaine, confidence-first sur les scores.
- • Anti-fraude documentée — voir le détail complet ci-dessous.
Cinq critères pondérés
- 30 %État général du logement
Propreté, entretien, qualité des réparations, conformité des équipements.
- 25 %Relation avec le propriétaire
Réactivité, communication, honnêteté sur l'état du bien, respect des engagements.
- 20 %Rapport qualité-prix
Adéquation entre le loyer demandé et les prestations offertes.
- 15 %Confort de vie
Isolation, chauffage, luminosité, ventilation.
- 10 %Environnement & quartier
Sécurité perçue, transports, commerces, espaces verts.
Formule détaillée (moteur bayésien)
Pour éviter qu'un logement avec un seul avis extrême affiche 5/5, nous appliquons une moyenne bayésienne : le score observé est tiré vers la moyenne du segment (ville / type de bien) avec une force équivalente à 5 avis virtuels. Les avis récents comptent davantage (demi-vie ~18 mois).
- S — score affiché (1–5)
- C — force du prior (5)
- m — moyenne du segment (3.5)
- sᵢ — note de l'avis i
- wᵢ — poids temporel + confiance
Pondération des critères (bloc logement)
| Critère | Poids |
|---|---|
| État général | 30 % |
| Relation propriétaire | 25 % |
| Rapport qualité-prix | 20 % |
| Confort | 15 % |
| Quartier | 10 % |
Indice de confiance
Entre 0 et 1 : augmente avec le nombre d'avis pondérés et diminue si les notes sont très dispersées. En dessous de ~0,35 nous affichons un libellé « score provisoire ».
Exemple pas à pas (7 avis fictifs)
- Avis 1 : 4.5/5, poids 1 (publié il y a 2 mois)
- Avis 2 : 4/5, poids 0.85 (publié il y a 8 mois)
- Avis 3 : 5/5, poids 1 (publié il y a 1 mois)
- Avis 4 : 3.5/5, poids 0.4 (publié il y a 24 mois)
- Avis 5 : 4.8/5, poids 0.95 (publié il y a 4 mois)
- Avis 6 : 4.2/5, poids 0.7 (publié il y a 14 mois)
- Avis 7 : 4.6/5, poids 1 (publié il y a 3 mois)
Σ wᵢ·sᵢ = 26.40, Σ wᵢ = 5.90 → S ≈ 4.03/5 (avec C=5, m=3.5)
Traitement des avis (loi 2016-1321) : Comment nous traitons les avis. Ancienne URL /reputation-immobiliere/methodologie redirige ici (301).
Limites assumées
Ce que nous ne mesurons pas
Aucun indice synthétique de quartier sur 100. Pas de score de « qualité de vie » inventé. Pas de liste exhaustive des 38 millions de logements individuels (aucune source ouverte ne les décrit).
Ce que nos indices exclusifs ne prouvent pas
L'indice de sincérité DPE, le taux de conformité des loyers ou l'écart annonce/marché sont des croisements observés sur nos annonces et la donnée publique. Ce ne sont pas des preuves juridiques opposable ni des jugements sur un logement précis.
Pourquoi la délinquance n'entre dans aucun score
Les faits enregistrés SSMSI mesurent l'activité policière, pas la réalité vécue. Ils s'affichent avec leur maille et leur seuil, mais sont exclus de tout composite (politique catalogue).
Encadrement indicatif ≠ opposable
Les plafonds affichés sur Transpareo sont indicatifs à partir des arrêtés. Seul le loyer de référence inscrit sur le bail est juridiquement opposable.
Métriques exclues des scores composites (7)
- water_quality_compliance_pct
- school_ips_avg
- school_dnb_success_pct
- crime_burglary_per_1000
- crime_violence_per_1000
- crime_vehicle_theft_per_1000
- crime_damage_per_1000
